【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,保隆科技(603197)获外资买入6.27万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有保隆科技253.52万股,占流通股1.22%,累计持股成本-15.57元。
保隆科技最近5个交易日上涨5.47%,陆股通累计净买入49.38万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价57.20元;最近20个交易日上涨14.35%,陆股通累计净买入3.57万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价54.40元;最近60个交易日上涨39.03%,陆股通累计净卖出110.09万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价48.17元。
保隆科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 253.52万 | 1.22 | 352.85万 | 6.27万 | -15.57 |
2023-7-7 | 247.25万 | 1.19 | 717.71万 | 12.26万 | -17.39 |
2023-7-6 | 234.99万 | 1.13 | -1689.23万 | -29.16万 | -21.36 |
2023-7-5 | 264.15万 | 1.27 | -803.03万 | -14.04万 | -12.60 |
2023-7-4 | 278.19万 | 1.34 | 4151.62万 | 74.05万 | -8.79 |
2023-7-3 | 204.14万 | 0.98 | -235.99万 | -4.39万 | -32.31 |
2023-6-30 | 208.53万 | 1.00 | 869.46万 | 16.06万 | -30.50 |
2023-6-29 | 192.48万 | 0.93 | 339.32万 | 6.28万 | -37.56 |
2023-6-28 | 186.2万 | 0.90 | 1616.1万 | 29.8万 | -40.65 |
2023-6-27 | 156.4万 | 0.75 | 274.31万 | 5.0万 | -58.73 |
关键词: